№п/п | Наименование изделия | Размер | Ед.изм | Цена, руб. |
1 | Оконные блоки | |||
Шлифовка/ Дополнительная покраска | 1 | м² | 200 | |
Без остекления | 1 | м² | 2050 | |
Двойное остекление в одной раме | 1 | м² | 2800 | |
Одинарное остекление | 1 | м² | 2000 | |
Евроокно | 1 | м² | 3000 | |
Двойное остекление, крашеные до 1м² | 1 | м² | 3200 | |
Двойное остекление, крашеные 1,1м²-1,5м² | 1 | м² | 3050 | |
Двойное остекление, крашеные 1,6м²-1,8м² | 1 | м² | 2900 | |
Двойное остекление, крашеные от 1,9м² и больше | 1 | м² | 2750 | |
2 | Подоконная доска | 1 | м² | 1500 |
3 | Арочные блоки | 1 | м² | 3300 |
4 | Балконные рамы | |||
Не остекленные (коробка) | 1 | м² | 950 | |
Остекленные крашеные (коробка) | 1 | м² | 2050 | |
Остекленные крашеные без коробки | 1 | м² | 1850 | |
5 | Двери | |||
Филенчатые | 1 | м² | 2750 | |
Полотно двери феленчатой без коробки | 1 | м² | 2400 | |
Наборные | 1 | м² | 2500 | |
Полотно двери наборной без коробки | 1 | м² | 2400 | |
Наборные из вагонки (балкон.)\шлифовка | 1 | м² | 2550 | |
Деревенские | 1 | м² | 2300 | |
Полотно двери деревенской без коробки | 1 | м² | 2100 | |
Коробка для двери до 100 мм | 1 | м | 200 | |
6 | Стекло с нарезкой | 450 | ||
7 | Штапик | 1 | м | 7 |
Звениговские Ульи
Производство деревянных строительных конструкций, столярных изделий и изделий из металла. Марий Эл.